| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| 控制方式 | 非 V 型:IGBT PWM 控制 正弦波驅(qū)動(dòng)方式 |
| V 型:MOSFET PWM 控制 正弦波驅(qū)動(dòng)方式 |
| 控制模式 | 半閉環(huán)控制 |
| 位置 | Modes of operation |
| pp | Profile position mode (Profile 位置控制模式) |
| csp | Cyclic synchronous position mode (Cyclic?位置控制模式) |
| hm | Homing mode (原點(diǎn)復(fù)位位置控制模式) |
| 速度 | pv | Profile velocity mode (Profile 速度控制模式) |
| csv | Cyclic synchronous velocity mode (Cyclic?速度控制模式) |
| 轉(zhuǎn)矩 | tq | Torque profile mode (Profile?轉(zhuǎn)矩控制模式) |
| cst | Cyclic synchronous torque mode (Cyclic?轉(zhuǎn)矩控制模式) |
| 全閉環(huán)控制 |
| Modes of operation |
| 位置 | pp | Profile position mode (Profile?位置控制模式) |
| csp | Cyclic synchronous position mode (Cyclic?位置控制模式) |
| hm | Homing mode (原點(diǎn)復(fù)位位置控制模式) |
| 編碼器反饋 | 23bit(8,388,608?分辨率) 7?線串行?帶電池絕對(duì)式編碼器 23bit(8,388,608分辨率) 5線串行?無(wú)電池絕對(duì)式編碼器?*3 |
| 外部位移傳感器反饋 | A/B 相?原點(diǎn)信號(hào)差動(dòng)輸入串行通信位移傳感器對(duì)應(yīng)廠家: *1 |
| ?三豐株式會(huì)社 | ?Magne 株式會(huì)社位移傳感器 |
| ?海德漢株式會(huì)社 | ?日本電產(chǎn)三協(xié)株式會(huì)社 |
| ?雷尼紹株式會(huì)社 | ?Fagor Automation S.Coop |
| 控制信號(hào) | 輸入 | 可分配 8 點(diǎn)(通過(guò)參數(shù)進(jìn)行功能分配) |
| 輸出 | 非?V?型:可分配?3?點(diǎn)(通過(guò)參數(shù)進(jìn)行功能分配) V?型:可分配?2?個(gè)(通過(guò)參數(shù)分配功能)、警報(bào)信號(hào)輸出?1?個(gè) |
| 模擬信號(hào) | 輸出 | 2輸出(模擬監(jiān)視1、2)*4 |
| 脈沖信號(hào) | 輸出 | 通過(guò)A/B相信號(hào)長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)輸出編碼器脈沖、或者外部位移傳感器脈沖 |
| 通信功能 | EtherCAT | 可進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)作指令的傳送、參數(shù)設(shè)定、狀態(tài)監(jiān)視等 |
| USB | 連接?PC(安裝調(diào)試軟件)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定、可狀態(tài)監(jiān)視等。 可通過(guò)?USB?電纜進(jìn)行連接 |
| 安全端子 | 為對(duì)應(yīng)功能安全的端子 *2 |
| 前面板 | ① 7 段 LED 2 位 *4 |
| ② EtherCAT Indicators(RUN、ERR、L/A IN、L/A OUT) |
| ③ Station alias 設(shè)定用旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) *4 |
| ④ 模擬監(jiān)視輸出(模擬監(jiān)視 1、2)*4 |
| ⑤ ALM LED 和 SRVON LED *5 |
| 再 生 | A、B、G、H 型:無(wú)內(nèi)置再生電阻(只有外置) |
| C~F 型:內(nèi)置再生電阻(可外置) |
| V 型機(jī)架:無(wú)內(nèi)置再生電阻(不可外置) |
| 動(dòng)態(tài)制動(dòng)器 | 關(guān)于有無(wú)內(nèi)置動(dòng)態(tài)制動(dòng)器,可參照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格書(shū) |
您好!請(qǐng)登錄